每日一读1
武汉理工大学文法学院2014年硕士研究生拟录取名单
发布时间:  发表者:admin  点击次数:1229

学术型
序号 考生姓名 专业代码 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注 奖学金等级
1 潘晟 30100       推荐免试 一等
2 毕叶 30100       推荐免试 一等
3 吴乙婕 30100       推荐免试 一等
4 王建隆 30100       推荐免试 一等
5 李书筠 50300       推荐免试 一等
6 夏高奎 50300       推荐免试 一等
7 方雅丽 50300       推荐免试 一等
8 安珍珍 50300       推荐免试 一等
9 王国全 50300       推荐免试 一等
10 张亚敏 50300       推荐免试 一等
11 周迪 50300       推荐免试 一等
12 郭宇 50300       推荐免试 一等
13 刘凤仙 30100 400 86.35 80.52   二等
14 马文远 30100 393 87.05 80.4   二等
15 熊泽楠 30100 384 87.6 78.97   二等
16 史芳 30100 388 85.7 78.62   二等
17 周子力 30100 386 87.05 78.54   二等
18 喻宗汝 30100 392 84.3 78.4   二等
19 袁露 30100 367 89.85 77.16   二等
20 罗凌云 30100 375 88.6 77.05   三等
21 崔超 30100 362 89 76.22   三等
22 李悠悠 30100 348 91.5 75.87 调剂考生 三等
23 李泽旸 30100 358 89.65 75.86    
24 单家迪 30100 311 86.2 69.56 少骨计划  
25 夏凡 50300 361 95.64 81.54 调剂考生 二等
26 管晶 50300 408 81.74 80.08   二等
27 高为 50300 354 94.32 79.88 调剂考生 二等
28 陈蓉 50300 385 85.12 79.61   二等
29 杨颖 50300 392 85.1 79.36   二等
30 李昕怡 50300 379 83.9 78.53   三等
31 张小梅 50300 370 84.28 76.92   三等
32 叶子 50300 393 81.54 76.82   三等
33 任丽芳 50300 368 79.88 75.27 调剂考生 三等
34 方琪 50300 363 79.86 73.93    
35 于蕾 50300 365 75.16 71.94 调剂考生  
               
专业型
序号 考生姓名 专业代码 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注 奖学金等级
1 颜晓凤 35101       推荐免试 一等
2 郝创业 35101       推荐免试 一等
3 乔荃 35101       推荐免试 一等
4 程洁 35101       推荐免试 一等
5 付晨晖 35102       推荐免试 一等
6 王雪琪 35102       推荐免试 一等
7 赵聪 35102       推荐免试 一等
8 徐飘 35102       推荐免试 一等
9 程丽 35102 351 88.2 78.46 调剂考生 二等
10 王偲 35102 347 89.35 77.77 调剂考生 二等
11 沈弥光 35102 335 87.3 76.95 调剂考生 二等
12 曹璐璐 35101 348 87.5 76.76 调剂考生 二等
13 詹源庄 35101 367 87.7 76.11 调剂考生 二等
14 沈丽 35102 351 85.8 75.85 调剂考生 二等
15 吴洪治 35101 381 82.1 75.77   二等
16 李璐 35101 376 85.15 75.75   二等
17 杨继周 35101 386 81.55 75.7   二等
18 罗亮 35101 336 86.85 75.06   二等
19 袁艾玉 35101 318 91.95 74.94   二等
20 张品 35101 377 80.75 74.63   二等
21 陈凌浩 35102 322 89.85 73.68   二等
22 徐小婷 35101 332 84.1 73.48 调剂考生 二等
23 王嗣钧 35102 330 84.5 73.31 调剂考生 三等
24 高倩 35102 323 84.03 72.81 调剂考生 三等
25 刘运东 35101 318 86.05 72.58 调剂考生 三等
26 刘幸娟 35102 321 86.1 72.37 调剂考生 三等
27 朱晓源 35102 334 81.93 72.15 调剂考生 三等
28 李东方 35102 321 80.93 72.05 调剂考生 三等
29 高静静 35101 349 80.6 71.87    
30 张一鹤 35102 321 84.85 71.51 调剂考生  
31 崔敬梅 35102 316 82.15 70.84 调剂考生  

 

    以上资料由武汉理工大学考研网为你整理提供分享,备考武汉理工大学文法学院2015年硕士研究生招生考试的同学请按照文法学院2015年招生专业目录和参考书目复习,需要了解更多武汉理工大文法学院考研信息资料的同学请点击查看:武汉理工大学文法学院2015年考研信息汇总,我们收集整理汇总了武汉理工大文法学院2014年和2013年的考研信息以备同学们参考。