每日一读3
武汉理工大学资源与环境工程学院2014年考研复试名单
发布时间:  发表者:admin  点击次数:1931

武汉理工大学资源与环境工程学院2014年考研复试名单具体如下:

序号 姓名 考生编号 复试专业 总分 备注 序号 姓名 考生编号 复试专业 总分 备注
1 陈曦 104974400338055 安全科学与工程 329   69 纪文达 104974400336403 环境科学与工程 316  
2 杨冰涛 104974400338056 安全科学与工程 321   70 项荩仪 104974400339138 环境科学与工程 304  
3 殷亚 104974400337468 安全科学与工程 319   71 石小娟 104974222333948 环境工程 322  
4 余洋 104974212332875 安全科学与工程 308   72 陈必群 104974222333951 环境工程 340  
5 胡琴 104974212332876 安全科学与工程 315   73 覃瑶 104974222333955 环境工程 309  
6 李泽安 104974212332874 安全科学与工程 385   74 张慧琳 104974222333956 环境工程 345  
7 赵飞 104974400335892 安全科学与工程 304   75 杨晓龙 104974222333957 环境工程 385  
8 岳远洋 104974400336526 安全科学与工程 355   76 陈佳杰 104974400336087 环境工程 293  
9 王思官 104974400337674 安全科学与工程 301   77 程小丽 104974400339212 环境工程 373  
10 吴彩保 104974400337675 安全科学与工程 311   78 朱词兴 104974400338130 环境工程 313  
11 马山庄 104974400338053 安全科学与工程 307   79 李勇 104974400338438 环境工程 301  
12 肖柳 104974222333942 安全工程 361   80 柯俊锋 104974400337152 环境工程 332  
13 邓林杰 104974222333944 安全工程 324   81 丰俊 104874000102892 环境科学与工程 321 调剂
14 王贺锐 104974400339619 安全工程 311   82 向芷澄 105324422603910 环境科学与工程 340 调剂
15 于大伟 104974400337584 安全工程 369   83 艾新成 103354000912638 环境科学与工程 349 调剂
16 徐步欣 104974400336347 安全工程 290   84 田薇薇 800014041000170 环境科学与工程 327 调剂
17 张文博 104974400338058 安全工程 341   85 郑东风 10564020216452 环境科学与工程 308 调剂
18 朱晓珍 104974211332727 安全科学与工程 298 调剂 86 彭方来 100274219280018 环境科学与工程 309 调剂
19 史俊杰 104974211331954 安全科学与工程 295 调剂 87 吕乐乐 102694213104123 环境科学与工程 328 调剂
20 凌云 104974400338059 环境科学与工程 316   88 符晗 100274219210189 环境科学与工程 303 调剂
21 郑丹琴 104974400338736 环境科学与工程 290   89 渠汛 104974400338051 矿业工程(矿加) 303  
22 杨丹丹 104974212332878 环境科学与工程 333   90 王文齐 104974212332850 矿业工程(矿加) 339  
23 陶子夜 104974212332880 环境科学与工程 409   91 熊康 104974212332852 矿业工程(矿加) 389  
24 胡燕 104974212332882 环境科学与工程 363   92 吴安平 104974312335648 矿业工程(矿加) 311  
25 成唯 104974212332884 环境科学与工程 371   93 郑仁基 104974212332853 矿业工程(矿加) 362  
26 闫梦洋 104974212332885 环境科学与工程 336   94 窦帅 104974212332854 矿业工程(矿加) 385  
27 李涵 104974212332886 环境科学与工程 305   95 刘斌 104974212332855 矿业工程(矿加) 370  
28 许剑臣 104974212332887 环境科学与工程 367   96 李钊 104974212332856 矿业工程(矿加) 346  
29 陶佳 104974212332889 环境科学与工程 332   97 王新宇 104974212332857 矿业工程(矿加) 344  
30 韩李梓 104974212332894 环境科学与工程 311   98 张晋 104974212332858 矿业工程(矿加) 332  
31 王卫 104974212332897 环境科学与工程 345   99 李诚 104974212332859 矿业工程(矿加) 281  
32 黄维巍 104974212332900 环境科学与工程 342   100 李芳 104974400336034 矿业工程(矿加) 335  
33 张杨 104974400340058 环境科学与工程 323   101 孙伟 104974212332861 矿业工程(矿加) 311  
34 左选凤 104974212332902 环境科学与工程 316   102 田剑锋 104974212332862 矿业工程(矿加) 302  
35 焦淑倩 104974212332903 环境科学与工程 319   103 李阳 104974212332863 矿业工程(矿加) 311  
36 陈俊宏 104974212332906 环境科学与工程 305   104 唐咏平 104974312335650 矿业工程(矿加) 352  
37 李昂 104974212332907 环境科学与工程 307   105 魏博 104974400335945 矿业工程(矿加) 348  
38 谌纯 104974212332908 环境科学与工程 336   106 吕灏 104974212332868 矿业工程(矿加) 325  
39 胡珊珊 104974212332848 环境科学与工程 343   107 廖建东 104974212332869 矿业工程(矿加) 281  
40 曾臻 104974212332910 环境科学与工程 300   108 黄伟玮 104974212332870 矿业工程(矿加) 288  
41 雷亚萍 104974212332912 环境科学与工程 305   109 何培勇 104974212332871 矿业工程(矿加) 335  
42 王帅 104974212332914 环境科学与工程 362   110 母顺兴 104974212332872 矿业工程(矿加) 304  
43 杨阳 104974212332915 环境科学与工程 314   111 郭文宾 104974400336211 矿业工程(矿加) 369  
44 吴鹏 104974400337005 环境科学与工程 323   112 韦敏 104974400339669 矿业工程(矿加) 333  
45 汤文超 104974400337004 环境科学与工程 369   113 陈晓东 104974400339878 矿业工程(矿加) 329  
46 刘玉清 104974400337008 环境科学与工程 342   114 陈天星 104974400339879 矿业工程(矿加) 392  
47 吕静 104974400336348 环境科学与工程 298   115 吉祥 104974400336540 矿业工程(矿加) 294 调剂
48 汪倩 104974400339827 环境科学与工程 293   116 温欣宇 104974400336281 矿业工程 343  
49 黄宝敏 104974400337318 环境科学与工程 298   117 石玉磊 104974400337412 矿业工程 300  
50 袁厚伟 104974400336085 环境科学与工程 311   118 安峰文 104974400337413 矿业工程 281  
51 赵绍林 104974400339204 环境科学与工程 312   119 郭婷 104974400337414 矿业工程 316  
52 王佩 104974400339205 环境科学与工程 353   120 王茂竹 104974400337467 矿业工程(采矿) 304  
53 李明梦 104974400339206 环境科学与工程 329   121 朱新铖 104974212332826 矿业工程(采矿) 338  
54 钟丽华 104974400339685 环境科学与工程 334   122 何叶波 104974212332829 矿业工程(采矿) 328  
55 李俊 104974400338279 环境科学与工程 361   123 贺伟奇 104974212332830 矿业工程(采矿) 303  
56 周道坤 104974400339013 环境科学与工程 334   124 刘振朋 104974212332835 矿业工程(采矿) 381  
57 朱云帆 104974400339014 环境科学与工程 313   125 朱启航 104974212332836 矿业工程(采矿) 288  
58 赵树达 104974400336120 环境科学与工程 300   126 吴汉桥 104974212332837 矿业工程(采矿) 351  
59 万芳 104974400338558 环境科学与工程 352   127 张文举 104974400336747 矿业工程(采矿) 334  
60 万磊 104974400339880 环境科学与工程 309   128 宁卫星 104974400335944 矿业工程(采矿) 302  
61 李娟 104974400338968 环境科学与工程 351   129 冉成 104974400339886 矿业工程(采矿) 297  
62 黄梦婷 104974400338970 环境科学与工程 320   130 喻涛 104974222333926 矿业工程 311  
63 王本涛 104974400337988 环境科学与工程 318   131 陈梵 104974222333929 矿业工程 280  
64 黄晓丹 104974400337989 环境科学与工程 298   132 钱锐 104974222333931 矿业工程 306  
65 董乔红 104974400337187 环境科学与工程 305   133 汪柳俊 104974222333934 矿业工程 363  
66 肖婧 104974400338737 环境科学与工程 300   134 郑庙华 104974222333937 矿业工程 341  
67 李方 104974400339202 环境科学与工程 304   135 喻亚洲 104974222333938 矿业工程 375  
68 吕胜 104974400339209 环境科学与工程 298              
            序号 姓名 考生编号 复试专业 总分 备注
序号 姓名 考生编号 复试专业 总分 备注 1 陈诚 104874000100801 安全科学工程 309 调剂
1 邹海远 104974212332996 矿业工程 355 调剂 2 李浩 104974222334685 安全工程 313 调剂
2 毛杜 104874000100142 矿业工程 307 调剂 3 周冰 104974222334388 安全工程 328 调剂
            4 余世辉 10486105003246 安全工程 348 调剂
            5 廖凌峰 104974200331921 安全工程 293 调剂

 

    以上信息由武汉理工大学考研网为大家整理分享,了解更多武汉理工大学资源与环境工程学院考研信息请查看武汉理工大学资源与环境工程学院考研信息汇总,我们收集整理了武汉理工大学资源与环境工程学院2014和2013年的考研信息供同学们参考。预祝同学们考研顺利!