每日一读3
武汉理工大学自动化学院2014年硕士研究生复试名单
发布时间:  发表者:admin  点击次数:2985

    武汉理工大学自动化学院2014年硕士研究生复试名单具体如下:

姓名 考生编号 性别 专业 初试总分 备注   姓名 考生编号 性别 专业 初试总分 备注
杜科 104974400338813 电工理论与新技术 376     曹夏令 104974400338790 控制科学与工程 384  
刘婷 104974211332289 电工理论与新技术 341     李玉萍 104974211332188 控制科学与工程 377  
徐圣 104974211332304 电工理论与新技术 335     刘亚辰 104974400338918 控制科学与工程 369  
董新超 104974400338814 电工理论与新技术 334     雷博文 104974211332232 控制科学与工程 367  
王良 104974400339954 电机与电器 354     龚晗义 104974211332237 控制科学与工程 367  
左立刚 104974400338982 电机与电器 338     裴承芝 104974400339368 控制科学与工程 366  
余光召 104974211332265 电机与电器 337     吴海龙 104974400336543 控制科学与工程 364  
付豪 104974211332310 电力电子与电力传动 375     罗鹏举 104974400336245 控制科学与工程 356  
涂轶 104974211332283 电力电子与电力传动 373     陈思明 104974211332252 控制科学与工程 356  
黄子毅 104974211332299 电力电子与电力传动 369     付媛 104974211332176 控制科学与工程 355  
潘小军 104974211332285 电力电子与电力传动 364     朱杰 104974211332166 控制科学与工程 354  
魏迪 104974211332330 电力电子与电力传动 361     王吉彪 104974211332179 控制科学与工程 351  
李小龙 104974211332341 电力电子与电力传动 361     吴俊 104974211332213 控制科学与工程 351  
王文强 104974211332258 电力电子与电力传动 355     王乐 104974400336370 控制科学与工程 350  
陈铭 104974211332342 电力电子与电力传动 355     涂林丽 104974400339236 控制科学与工程 350  
肖杰 104974211332345 电力电子与电力传动 354     马璐 104974211332191 控制科学与工程 350  
吴连顺 104974211332295 电力电子与电力传动 353     蒋军 104974400336865 控制科学与工程 349  
夏远虎 104974211332262 电力电子与电力传动 352     褚四勇 104974400339235 控制科学与工程 349  
许旺 104974211332318 电力电子与电力传动 350     刘珂 104974211332221 控制科学与工程 349  
熊杰 104974211332309 电力电子与电力传动 349     郭文斌 104974211332172 控制科学与工程 348  
李辰 104974400335954 电力电子与电力传动 346     孙俊威 104974211332181 控制科学与工程 348  
殷强强 104974211332257 电力电子与电力传动 346     曹鹭萌 104974211332244 控制科学与工程 348  
张科杰 104974400338803 电力电子与电力传动 345     郭璇 104974400339829 控制科学与工程 347  
黄磊 104974400338086 电力电子与电力传动 345     李成 104974400336827 控制科学与工程 344  
张浚坤 104974400339239 电力电子与电力传动 343     游洵 104974400339370 控制科学与工程 343  
黄刚 104974211332328 电力电子与电力传动 343     陶敏 104974211332167 控制科学与工程 343  
康璐璐 104974400335983 电力电子与电力传动 342     高扬 104974400336866 控制科学与工程 342  
程哲 104974211332272 电力电子与电力传动 342     桂临秋 104974211332216 控制科学与工程 341  
吴彦伟 104974400338087 电力电子与电力传动 341     罗潇汝 104974211332171 控制科学与工程 340  
喻珺 104974211332290 电力电子与电力传动 339     张小琛 104974400338788 控制科学与工程 338  
徐之文 104974211332355 电力电子与电力传动 338     陈先兵 104974400337494 控制科学与工程 337  
付卫平 104974211332347 电力电子与电力传动 337     吕鹏 104974211332209 控制科学与工程 336  
王强强 104974211332253 电力电子与电力传动 336     王帆 104974211332238 控制科学与工程 334  
王萍 104974211332279 电力电子与电力传动 334     尹章文 104974211332178 控制科学与工程 334  
邢禹 104974211332337 电力电子与电力传动 334     朱旭 104974400337161 控制科学与工程 333  
李政 104974400338419 电力电子与电力传动 334     陈威仰 104974211332208 控制科学与工程 331  
彭俭 104974400339371 电力电子与电力传动 331     赵瑞 104974211332251 控制科学与工程 330  
刘劲松 104974211332321 电力电子与电力传动 330     段博文 104974211332224 控制科学与工程 328  
丁雪丽 104974211332287 电力电子与电力传动 328 具有突出创新能力   邓迪 104974311335255 控制科学与工程 327  
朱柯羽 104974211332300 电力电子与电力传动 327 具有突出创新能力   李仑 104974211332180 控制科学与工程 326  
凃梦洁 104974211332254 电力电子与电力传动 324 具有突出创新能力   王玮 104974211332214 控制科学与工程 326  
许奔 104974211332268 电力电子与电力传动 321 具有突出创新能力   王开元 104974211332159 控制科学与工程 325  
刘炜 104974211332269 电力电子与电力传动 316 具有突出创新能力   戚敏辉 104974211332177 控制科学与工程 325  
张瑶 104974211332313 电力电子与电力传动 313 具有突出创新能力   何志军 104974400339366 控制科学与工程 324  
宋威 104974211332302 电力电子与电力传动 312 具有突出创新能力   舒宗玉 104974211332182 控制科学与工程 324  
丁志辉 104974211332327 电力电子与电力传动 312 具有突出创新能力   孙松 104974400338220 控制科学与工程 324  
徐先锋 104974222334383 电气工程 410     谢备 104974211332249 控制科学与工程 322  
方晴 104974222334360 电气工程 383     李培 104974400338793 控制科学与工程 321  
胡朝根 104974222334376 电气工程 378     汪思 104974211332239 控制科学与工程 320  
王建宇 104974400337771 电气工程 373     方正东 104974211332196 控制科学与工程 320 具有突出创新能力
余锋 104974222334406 电气工程 373     刘军 104974211332163 控制科学与工程 319 具有突出创新能力
陈俐文 104974222334368 电气工程 373     伍龙昶 104974211332173 控制科学与工程 317 具有突出创新能力
王梓玮 104974222334397 电气工程 371     谢文亮 104974211332207 控制科学与工程 317 具有突出创新能力
陈忠学 104974400338285 电气工程 370     彭利华 104974211332206 控制科学与工程 316 具有突出创新能力
许云峰 104974222334323 电气工程 370     金铸浩 104974400335897 控制科学与工程 314 具有突出创新能力
王翥 104974400338812 电气工程 368     尹叶志 104974211332161 控制科学与工程 310 具有突出创新能力
杨琦 104974222334317 电气工程 365     赵永安 104974211332194 控制科学与工程 307 具有突出创新能力
肖文超 104974400338811 电气工程 364     尉成勇 104974211332218 控制科学与工程 303 具有突出创新能力
王静 104974400337886 电气工程 363     陈颖丽 104974222334273 控制工程 387  
张祎 104974222334343 电气工程 363     吴亮 104974222334280 控制工程 386  
段强 104974400338514 电气工程 362     蒙珊珊 104974222334266 控制工程 375  
朱恒捷 104974400335972 电气工程 362     杨胜 104974222334274 控制工程 373  
宋梦 104974222334322 电气工程 360     刘向伟 104974400337770 控制工程 361  
李萌超 104974222334378 电气工程 356     靳佳澍 104974400338573 控制工程 358  
陆嘉 104974222334396 电气工程 356     吴兴雄 104974222334263 控制工程 358  
吴奕杉 104974222334390 电气工程 355     宁立 104974222334279 控制工程 356  
佘诚 104974400339048 电气工程 355     张昱 104974400337622 控制工程 355  
李广程 104974400339937 电气工程 355     钱诚 104974400338922 控制工程 350  
秦柱才 104974400338809 电气工程 354     项焱华 104974400338799 控制工程 349  
董杰 104974400339649 电气工程 350     陶卓雅 104974222334272 控制工程 347  
叶麦克 104974222334399 电气工程 349     龙作琎 104974222334304 控制工程 344  
齐天玉 104974322335753 电气工程 348     黄玉钊 104974222334293 控制工程 340  
王颃 104974222334332 电气工程 348     赵景坤 104974400336028 控制工程 337  
余路君 104974400336201 电气工程 346     刘博 104974222334265 控制工程 337  
何玮放 104974400338424 电气工程 345     姜志恒 104974400337163 控制工程 334  
雷瑞 104974222334382 电气工程 342     蔡鄂 104974222334306 控制工程 331  
陈学磊 104974400339528 电气工程 341     胡晓锋 104974222334268 控制工程 330  
石文广 104974222334321 电气工程 339     吴秋平 104974400338797 控制工程 323  
孙顺吉 104974222334381 电气工程 335     朱泽雨 104974222334262 控制工程 310 具有突出创新能力
刘超 104974222334405 电气工程 332     次祎铭 104974211332193 控制工程 310 具有突出创新能力
方姹 104974222334400 电气工程 332     钱晨亮 104974211332197 控制工程 308 具有突出创新能力
易畅 104974222334340 电气工程 332     梁智伟 104974222334276 控制工程 305 具有突出创新能力
李妍 104974222334404 电气工程 330     刘强 104974211332195 控制工程 305 具有突出创新能力
罗颖 104974222334325 电气工程 315 具有突出创新能力   邓智斌 104974211332164 控制工程 301 具有突出创新能力
唐潇倩 104974211332291 电气工程 305 具有突出创新能力   孙欢 104974211332169 控制工程 297 具有突出创新能力
杨振 104974211332286 电气工程 301 具有突出创新能力   谌孙杰 104974211332204 控制工程 297 具有突出创新能力
刘哲骁 104974211332280 电气工程 298 具有突出创新能力   陈美伊 104974211332205 控制工程 293 具有突出创新能力
胡洁 104974211332308 电气工程 296 具有突出创新能力   龚良文 104974211332229 控制工程 293 具有突出创新能力
向健 104974211332331 电气工程 296 具有突出创新能力   肖焕春 104974222334260 控制工程 290 具有突出创新能力
曹东东 104974222334318 电气工程 288 具有突出创新能力   张洋 104974222334292 控制工程 289 具有突出创新能力
刘元庆 104974211332278 电气工程 287 具有突出创新能力   李凯 104974211332211 控制工程 288 具有突出创新能力

 

    以上信息由武汉理工大学考研网为大家整理分享,了解更多武汉理工大学自动化学院考研信息请查看武汉理工大学自动化学院考研信息汇总,我们收集整理了武汉理工大学自动化学院2014和2013年的考研信息供同学们参考。预祝同学们考研顺利!