每日一读3
武汉理工大学材料科学与工程学院2014年考研复试名单
发布时间:  发表者:admin  点击次数:6102

材料科学与工程学院2014年考研复试名单
材料科学与工程
序号 姓名 考生编号 初试成绩 序号 姓名 考生编号 初试成绩 备注
1 王欢 104974400336046 412 253 班鹏勇 104974400339631 338  
2 朱超勇 104974400336350 412 254 张东 104974400337706 338  
3 赵瑞民 104974400335947 405 255 邹伟 104974400337136 338  
4 李敬雯 104974400337016 404 256 宋子杰 104974400336364 338  
5 宋九强 104974400337326 404 257 董晓敏 104974400336724 338  
6 毛睿韬 104974212332928 403 258 陈兆曙 104974400338447 338  
7 韩加强 104974400338132 402 259 徐超兵 104974212333048 337  
8 顾宝宝 104974400336560 402 260 杨艳娟 104974212333152 337  
9 况诗婷 104974212333328 401 261 杨亚运 104974212333278 337  
10 杨军 104974400336639 401 262 朱新杰 104974400338407 337  
11 杨熙 104974400339813 400 263 王伟康 104974400336100 337  
12 徐创 104974212333054 399 264 彭海俊 104974400339430 337  
13 李蒙蒙 104974400338616 397 265 杜佳敏 104974312335678 336  
14 李瑶 104974212333322 395 266 王亚名 104974212332975 336  
15 陈瑞 104974212333167 394 267 王哲 104974212332988 336  
16 唐贤贤 104974212332990 391 268 梁琦 104974400339775 336  
17 陈萌 104974212333005 391 269 王沛钊 104974400336557 336  
18 张晴晴 104974212333015 390 270 周晶 104974212333174 335  
19 朱振宇 104974400337324 390 271 孙孟琪 104974212332950 335  
20 李小鹏 104974400337731 390 272 兰嵩滢 104974212333216 335  
21 崔晶晶 104974400338615 389 273 胡飞 104974212333314 335  
22 薛武子 104974400337249 388 274 万九鸣 104974400337020 335  
23 杜森 104974400337229 388 275 琚艳云 104974212333172 334  
24 李立平 104974312335675 388 276 蒋利跃 104974212333020 334  
25 陈风 104974400339777 388 277 叶斌 104974212333228 334  
26 郭志敏 104974400335952 388 278 陈丹 104974212333319 334  
27 苏睿 104974212333073 386 279 李威 104974400337929 333  
28 周芬 104974212333168 384 280 陈东升 104974212333334 333  
29 李佳龙 104974212333043 384 281 徐榕 104974400336581 332  
30 刘泽华 104974400336433 384 282 张连永 104974400337252 332  
31 叶贝 104974212333003 383 283 陈义 104974212332977 332  
32 牛鹏举 104974400338060 382 284 牛寅龙 104974212333055 332  
33 张慧君 104974400337251 382 285 叶灵燚 104974400337013 332  
34 刘小波 104974400337011 381 286 王峰 104974400336527 332  
35 姚要 104974212333182 380 287 夏鹏 104974400336965 332  
36 张超 104974212333250 380 288 王顺祥 104974400336559 332  
37 何松 104974212333321 380 289 付光 104974400336181 331  
38 马波 104974212333269 380 290 陈欢 104974400337253 331  
39 尹立愿 104974400337231 379 291 姜丽 104974212333283 331  
40 王涛 104974212332961 379 292 万方超 104974212333177 331  
41 夏中升 104974400336268 378 293 崔相辉 104974212333012 331  
42 程熊 104974212332924 378 294 张飘 104974212333070 331  
43 陈杰 104974212333231 378 295 杨余 104974400338749 331  
44 胡光武 104974400336142 378 296 康海飞 104974400335941 331  
45 周煌 104974400336753 378 297 卢玉 104974400336816 331  
46 李然然 104974400337342 378 298 王莉莉 104974400337681 331  
47 惠有科 104974400338135 378 299 严翠霞 104974400336556 331  
48 叶丛 104974400339927 377 300 高潇逸 104974400339941 331  
49 龚浩天 104974400336072 377 301 项婧娈 104974212333171 330  
50 袁姣 104974212333214 376 302 丁峰 104974312335672 330  
51 高阳 104974212333049 376 303 肖宽 104974212333332 330  
52 陆志伟 104974212333245 376 304 阮威威 104974400336774 330  
53 梅俊杰 104974212333260 376 305 郭彬林 104974400337344 330  
54 孙镕慧 104974400338747 376 306 孙明明 104974400337248 329  
55 林海涛 104974400337242 375 307 田焱 104974212333280 329  
56 王云摇 104974212333009 375 308 袁应立 104974400337032 329  
57 王亚璇 104974212333229 375 309 殷伟淞 104974400337021 329  
58 李宗元 104974212333089 375 310 李阳 104974400339019 329  
59 汪波 104974400336779 375 311 彭康 104974400338446 329  
60 刘冲 104974212332938 374 312 王帅 104974400336383 329  
61 余万 104974212332981 374 313 别亚琦 104974400336177 328  
62 习洋洋 104974400337322 374 314 李凤祥 104974400337232 328  
63 严威 104974400339721 374 315 吴静 104974212332929 328  
64 张乾坤 104974400338217 373 316 董树荣 104974212332963 328  
65 汤召辉 104974212333053 373 317 邓飞容 104974212333235 328  
66 史杏园 104974400336773 373 318 刘慧慧 104974400337156 328  
67 刘纳 104974400337815 373 319 熊宇达 104974212332937 327  
68 揭俊楠 104974312335657 372 320 沙海 104974212333287 327  
69 詹孟宇 104974212333186 372 321 孙婉婉 104974212333215 327  
70 肖健 104974212333299 372 322 代巍 104974212333220 327  
71 李梦诗 104974212333057 372 323 周菲 104974212333304 327  
72 武玉竹 104974400336053 372 324 王俊辉 104974212333082 327  
73 尚春阳 104974400337343 372 325 唐立鹏 104974400339518 327  
74 唐振 104974400336097 372 326 王琳琳 104974400337687 327  
75 何志康 104974212333027 371 327 刘振波 104974400336538 327  
76 陈小莉 104974312335682 371 328 黄霁云 104974212332979 326  
77 魏志 104974212333246 371 329 朱文杰 104974212333007 326  
78 刘良点 104974400336098 371 330 叶仙松 104974400335948 326  
79 王爱阳 104974212332946 370 331 张敏 104974400338745 325  
80 韩裕山 104974212333258 370 332 郭佳琦 104974400337220 325  
81 王秋林 104974212333336 370 333 李今朝 104974212333320 325  
82 谢文蓓 104974400339586 370 334 姚磊 104974212333136 325  
83 郜一蓉 104974400339431 370 335 刘鑫坤 104974400338506 325  
84 孙佳楠 104974400337818 370 336 辛明廉 104974400337321 325  
85 王文鑫 104974400336002 369 337 郭奇 104974400337330 325  
86 张杰 104974400336946 369 338 马娟 104974400337586 325  
87 张枫娟 104974400337769 369 339 张淑霞 104974400338244 325  
88 陈卫进 104974400336576 369 340 柳扬 104974400339968 325  
89 舒畅 104974212332926 368 341 王兆东 104974400337222 324  
90 马林 104974212333213 368 342 王占胜 104974400337244 324  
91 李信 104974312335663 368 343 李云栋 104974212332970 324  
92 张配同 104974212333224 368 344 赵丹丹 104974312335669 324  
93 王亮 104974212333092 368 345 余琪 104974212333157 324  
94 孟政 104974212332998 367 346 金嵘 104974400337729 324  
95 朱青青 104974312335670 367 347 曹国龙 104974400339971 324  
96 杨光 104974212333256 367 348 袁超平 104974400339574 324  
97 吴俊 104974400337417 367 349 白健 104974400339830 323  
98 蒋敏 104974400335924 367 350 李超超 104974400337238 323  
99 黄易元 104974212333196 366 351 商彩云 104974400337241 323  
100 朱坤坤 104974212333201 366 352 方耀堂 104974212333175 323  
101 李晓玉 104974400339811 366 353 李苗 104974212332944 323  
102 李晓峰 104974400338748 365 354 杨辉 104974312335660 323  
103 何雄 104974212332959 364 355 吕晓芸 104974212333038 323  
104 李戈 104974212333013 364 356 王莹 104974212333158 323  
105 邓玲 104974212333221 364 357 刘奥顺 104974400336924 323  
106 余文贝 104974212333069 364 358 崔妍妍 104974400336823 323  
107 吴艳增 104974400335949 364 359 徐佳伟 104974400336461 323  
108 夏鹏飞 104974400336606 364 360 方元 104974400336780 323  
109 李琛 104974400336102 364 361 郭凯 104974400337682 323  
110 赵春朋 104974400337678 364 362 郑张宜 104974212333178 322  
111 田健 104974312335655 363 363 万吉祥 104974212333010 322  
112 李洁 104974212333255 363 364 张元其 104974212333298 322  
113 李智 104974212333149 363 365 周小光 104974212333310 322  
114 尹鹏 104974212333162 363 366 段亚宽 104974212333242 322  
115 胡大伟 104974400337686 362 367 周梦兰 104974212333066 322  
116 李潇艳 104974400339582 361 368 汪松萍 104974400337010 322  
117 张波 104974400336096 361 369 朱建平 104974400337012 322  
118 周万伦 104974400336267 360 370 杨洋 104974400336558 322  
119 屈先丽 104974400339923 360 371 刘雨晴 104974400338064 321  
120 冯紫豪 104974400337237 360 372 易铁 104974212333282 321  
121 汪元 104974212333180 360 373 杨熠 104974212332935 321  
122 严文 104974212333200 360 374 李梦格 104974212332999 321  
123 邹奇瑛 104974212333212 360 375 严婉 104974212333226 321  
124 郭彪华 104974400336722 360 376 韩双 104974212333325 321  
125 吴小萌 104974212333238 359 377 阮家林 104974212333257 321  
126 秦飞 104974400336782 359 378 李新宇 104974212333340 321  
127 王新 104974400337823 359 379 杨美艳 104974400339936 321  
128 朱琳玉 104974400337826 359 380 宗磊 104974212333199 320  
129 董梦 104974400338746 358 381 陈枭 104974212333203 320  
130 方微渐 104974212333210 358 382 洪亭亭 104974212333060 320  
131 郭娟 104974212333271 358 383 李家盛 104974212333087 320  
132 张思文 104974400339966 358 384 刘培 104974400337689 320  
133 李瑶 104974400339940 357 385 丁强 104974400336595 320  
134 徐期树 104974400338744 357 386 王文琦 104974400337341 319  
135 陈浩 104974212332965 357 387 邹杨 104974400339657 319  
136 毛宇 104974212332968 357 388 周亚 104974400336101 319  
137 杨蓉 104974212333202 357 389 韩小彦 104974400337822 319  
138 马明辉 104974212333309 357 390 孙博 104974212333281 318  
139 吴亚雄 104974400340048 357 391 陈林林 104974400337331 318  
140 张培培 104974212333101 357 392 潘贤斌 104974400339972 318  
141 张和 104974212333143 357 393 唐镇宇 104974400339475 317  
142 郑申波 104974400336636 357 394 贺俊章 104974212332947 317  
143 商晓辉 104974400337679 357 395 陈云松 104974212333002 317  
144 张之逸 104974212333183 356 396 曾繁平 104974400340059 317  
145 杨倩 104974212333222 356 397 谢小健 104974400339779 317  
146 王梓宇 104974212333331 356 398 荆喆 104974400336633 317  
147 葛雪祥 104974400336752 356 399 盛丽 104974212332958 316  
148 武艳菲 104974400336337 356 400 甘淳 104974212333217 316  
149 庄源 104974400336583 356 401 张文进 104974400336035 316  
150 吴顺 104974400339992 355 402 殷现国 104974400337416 316  
151 丛芳玲 104974400337470 355 403 付云飞 104974312335656 315  
152 邹海远 104974212332996 355 404 周敏 104974212333244 315  
153 刘康 104974312335680 355 405 易益 104974212333249 315  
154 朱田丽 104974400337415 355 406 廖小军 104974400337023 315  
155 张凯 104974400336631 355 407 马善魁 104974400339697 315  
156 黄展魏 104974400338614 355 408 陈延昌 104974400337221 314  
157 刘立旺 104974400339495 354 409 余昭福 104974212333292 314  
158 王蕾 104974212332925 354 410 唐小喆 104974212333075 314  
159 刘维 104974212333204 354 411 伍贤鹏 104974400339534 314  
160 陈星 104974312335659 354 412 吴巍 104974400339454 314  
161 李江锋 104974212333006 354 413 张斌 104974400336607 314  
162 李芳 104974212333211 354 414 周海涛 104974400337723 314  
163 金子豪 104974212333042 354 415 陈浩浩 104974212333241 313  
164 陈璐 104974212333264 354 416 汪思昊 104974212333270 313  
165 罗清 104974212333127 354 417 卢秧秧 104974400339702 313  
166 刘天祥 104974400336094 354 418 李欣怡 104974212333198 312  
167 王云 104974400339140 354 419 王琦 104974312335662 312  
168 曾凡洲 104974212333033 353 420 赵芸 104974312335681 312  
169 林露 104974400336090 353 421 刘朋东 104974212333036 312  
170 郭威阳 104974400337219 352 422 胡思雨 104974212333316 311 具有突出创新能力
171 王文涛 104974212333312 352 423 汪娟 104974212333139 311 具有突出创新能力
172 罗婷 104974400338559 352 424 夏凯 104974212333289 310 具有突出创新能力
173 王帅毅 104974400338137 352 425 董学成 104974212332971 310 具有突出创新能力
174 谢焰 104974212333021 351 426 闫瑞涛 104974212333225 310 具有突出创新能力
175 黄潇 104974212333339 351 427 黄帅 104974212333062 310 具有突出创新能力
176 张庆亚 104974400336459 351 428 黄兴 104974212333106 310 具有突出创新能力
177 陈石 104974212333296 350 429 王敏 104974212333272 310 具有突出创新能力
178 张静 104974212333019 350 430 汪迪 104974212332969 309 具有突出创新能力
179 曹壮 104974400338443 350 431 王凯 104974212332939 308 具有突出创新能力
180 王宏喜 104974400336179 349 432 秦哲焕 104974212332978 308 具有突出创新能力
181 陈浩 104974400337255 349 433 李广锋 104974212332989 308 具有突出创新能力
182 钱威 104974212333184 349 434 梁雄毅 104974212333018 308 具有突出创新能力
183 陈锡源 104974212333288 349 435 张阳 104974212333100 307 具有突出创新能力
184 李瑞鑫 104974212332994 349 436 梁斐 104974212332932 306 具有突出创新能力
185 曹流 104974212332995 349 437 庄永淳 104974212332948 306 具有突出创新能力
186 孙在春 104974212333218 349 438 万建雷 104974212332964 306 具有突出创新能力
187 陶莎 104974212333236 349 439 王冠东 104974212333067 306 具有突出创新能力
188 邱声夫 104974400336141 349 440 李正 104974212333132 306 具有突出创新能力
189 徐朋辉 104974400337727 349 441 徐毅 104974212333045 304 具有突出创新能力
190 冯宇超 104974400335920 349 442 熊永家 104974212333313 304 具有突出创新能力
191 张远杰 104974400336269 348 443 何莜嘉 104974212333137 304 具有突出创新能力
192 云丽 104974212332918 348 444 陈晨 104974212333052 303 具有突出创新能力
193 陈琼 104974212333239 348 445 周孔金 104974212333063 302 具有突出创新能力
194 张鹏飞 104974212333103 348 446 钟良 104974212333324 302 具有突出创新能力
195 谭刚 104974400337031 348 447 李兆松 104974212333151 302 具有突出创新能力
196 吴俊青 104974400339472 347 448 黄遵鹏 104974212333081 301 具有突出创新能力
197 尹印 104974212333209 347 449 王宁 104974212332987 300 具有突出创新能力
198 吴远昌 104974212333065 347 450 刘元 104974212333030 300 具有突出创新能力
199 康欢 104974400336049 347 451 鲜华 104974212333032 300 具有突出创新能力
200 尹绪峰 104974212333329 347 452 段赛红 104974212332945 298 具有突出创新能力
201 徐可 104974212333267 347 453 李敏 104974212333004 298 具有突出创新能力
202 冯绍贵 104974400337035 347 454 韩亚 104974212333114 298 具有突出创新能力
203 牟善伟 104974400337325 347 455 屈成杰 104974212332931 297 具有突出创新能力
204 赵瑞 104974400336897 347 456 李昂 104974212333303 297 具有突出创新能力
205 李凯 104974400337154 347 457 刘硕夫 104974212333315 297 具有突出创新能力
206 王彬 104974400336051 346 458 董小军 104974212332955 294 具有突出创新能力
207 黄清 104974212333128 346 459 杨柯 104974212333261 294 具有突出创新能力
208 程相见 104974400338508 346 460 黄大凡 104974212332940 293 具有突出创新能力
209 胡亚光 104974400336105 346 461 袁兵阳 104974212333190 291 具有突出创新能力
210 李静 104974400338068 345 462 徐伟阳 104974212332991 291 具有突出创新能力
211 兰兰 104974212333039 345 463 林泉 104974212333234 291 具有突出创新能力
212 梅嘉容 104974212333247 345 464 余佳豪 104974212332962 290 具有突出创新能力
213 林超 104974212333112 345 465 曾嘉凉 104974212332997 290 具有突出创新能力
214 龚豫 104974212333118 345 466 鲁力 104974212333035 288 具有突出创新能力
215 宋轶 104974400336092 345 467 曹靖宇 104974400336324 288 具有突出创新能力
216 张士山 104974400337680 345 468 胡兰 104974212333023 286 具有突出创新能力
217 姚亚蕊 104974400337239 344 469 苏广慧 104874000102704 372 调剂
218 周浪 104974212333290 344 470 刘会栋 800404000000170 368 调剂
219 任可 104974212333025 344 471 王梦奎 103354000912631 364 调剂
220 赵志威 104974212333090 344 472 王俪营 800404000000182 363 调剂
221 何桂海 104974212333096 344 473 陈聪 100564020216441 361 调剂
222 刘鹏翔 104974212333335 344 474 许兰娇 104874000102772 357 调剂
223 李毛劝 104974400336719 344 475 林露 103354000912630 352 调剂
224 马章强 104974400337235 343 476 肖蒙 800404000000181 349 调剂
225 吴亚 104974400336775 343 477 梅影 104874000102865 345 调剂
226 朱诚 104974400336858 343 478 何京晶 105614000005912 343 调剂
227 宋旗旗 104974400339958 342 479 李银政 104874000102875 342 调剂
228 穆建桥 104974212333187 342 480 黄浩 100064210504817 342 调剂
229 张平 104974212333097 342 481 邹胜晗 100084210006770 338 调剂
230 徐畅 104974400336273 341 482 马姣姣 106104050582163 337 调剂
231 朱奎 104974212332941 341 483 徐亚楠 800404000000177 337 调剂
232 张淑雯 104974212333285 341 484 李淑洁 104874000102797 336 调剂
233 熊彪 104974212333078 341 485 李小强 100034035111863 334 调剂
234 吴佳宾 104974400336854 341 486 肖玲 104874000138381 333 调剂
235 吴克平 104974400339865 340 487 刘登辉 104874000102779 333 调剂
236 赵婉 104974212333173 340 488 张松峰 100064210504783 333 调剂
237 任永强 104974212333338 340 489 王昊 103354000913281 332 调剂
238 张伟军 104974400337022 340 490 彭灿 106994142265107 328 调剂
239 刘凯 104974400336638 340 491 郑菲 104874000102864 326 调剂
240 金海蛟 104974400339571 340 492 范霆 105614000005920 322 调剂
241 巫龙辉 104974400338069 339 493 陈卓 103354000912633 321 调剂
242 刘晓娅 104974400338062 339 494 任文科 102484121416536 321 调剂
243 胡胜堂 104974212333179 339 495 温震 100084210006765 320 调剂
244 李钦友 104974212332953 339 496 张鹏 800404000000174 320 调剂
245 鄢柯 104974212333318 339 497 何应威 104874000102752 315 调剂
246 王宏华 104974212333268 339 498 闫晓婷 106994142195049 314 调剂
247 顾安娜 104974212333135 339 499 万淼 104874000102636 312 调剂
248 庞雨雨 104974400336216 339 500 刘若愚 800014041000181 358 调剂
249 苏春义 104974400336855 339 501 罗丹 100564020216440 351 调剂
250 郭云岚 104974400337819 339 502 吴晗 100064210502228 333 调剂
251 吴宇 104974212333044 338 503 靳妍妍 106994161121148 331 调剂
252 梅坤 104974212333142 338 504 张鹏凡 106104080502320 325 调剂
材料工程  
序号 姓名 考生编号 初试成绩 序号 姓名 考生编号 初试成绩  
1 杨喜 104974222333960 412 38 李志超 104974400336421 334  
2 刘旋 104974400336529 395 39 邓传杰 104974400338904 334  
3 刘军吟 104974400339929 393 40 谭广华 104974400339540 334  
4 李文 104974222333990 385 41 张志鹏 104974222334009 332  
5 秦慧 104974400336530 380 42 郭永萍 104974400336469 332  
6 盛号号 104974400336258 374 43 万长鑫 104974400339434 332  
7 陈习 104974222333982 373 44 罗昱 104974222334000 331  
8 叶利 104974400339994 372 45 董剑 104974222333971 329  
9 谈浩 104974222334006 372 46 冯佳 104974222333985 328  
10 宋元 104974222334004 367 47 许喆 104974400338742 328  
11 李邦 104974400339432 367 48 徐丽雯 104974400337247 327  
12 赵祖良 104974400338070 366 49 王鑫 104974222333989 327  
13 胡平 104974222333980 366 50 戴晨盼 104974222333993 323  
14 周洁丽 104974222333987 364 51 王刚 104974400337256 321  
15 张国彬 104974400336217 364 52 彭思博 104974400337121 321  
16 王滔 104974400339814 360 53 张诗雨 104974400337024 318  
17 苏永青 104974222333973 358 54 李海鹏 104974400338408 318  
18 邓伟 104974400339433 357 55 杨亮 104974400338750 316  
19 李梦群 104974400336934 356 56 卢梦云 104974222333970 314  
20 尹作虎 104974222334008 355 57 蒋勇 104974400337336 314  
21 李明丽 104974222334001 354 58 严诗璐 104974222333978 312  
22 张超沌 104974222333991 353 59 王玲 104974400336104 311  
23 廖万里 104974400339538 353 60 李军飞 104974400339539 309  
24 魏凯 104974400339141 353 61 戚德军 104974222333997 305  
25 熊圣安 104974222333963 351 62 刘昕灿 104974400337245 304  
26 刘子昂 104974400337034 349 63 邱志方 104974222333994 303  
27 张亚萍 104974400338066 348 64 刘擂文 104974212333170 303  
28 王帮贵 104974400337025 348 65 许航锋 104974222333964 302  
29 孔德智 104974400337567 348 66 李沈洲 104974222333995 302  
30 黄英姿 104974222333962 342 67 张伟阳 104974400338654 298  
31 程行 104974222333986 342 68 马学李 104974400337027 297  
32 尹聪 104974222333999 341 69 陈世雄 104974222334003 293  
33 孙忠祥 104974400336218 339 70 陈杨政 104974400339512 292  
34 侯海彬 104974400337337 339 71 刘晓庆 104974400337345 288  
35 吴长亮 104974400337246 337 72 王建广 104974222333998 285  
36 康守诚 104974400336539 337 73 冯军 104974400336390 285  
37 黄霞 104974400338138 336          
                 
生物医学工程  
序号 姓名 考生编号 初试成绩 序号 姓名 考生编号 初试成绩  
1 何燕燕 104974210331491 364 2 薛先亚 104974210331492 351  

 

     以上信息由武汉理工大学考研网为大家整理分享,了解更多武汉理工大学材料科学与工程学院考研信息请查看武汉理工大学材料科学与工程学院考研信息汇总,我们收集整理了武汉理工大学材料科学与工程学院2014和2013年的考研信息供同学们参考。预祝同学们考研顺利!