每日一读1
武汉理工大学2012年考研复试分数线
发布时间:  发表者:admin  点击次数:3319

武汉理工大学2012年硕士研究生招生各专业复试分数线    
院系代码 学院 专业代码 专业名称 总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分)    
001 经济学院 020104 西方经济学 370 政治50;外国语52 业务课一:110    
020202 区域经济学 365 政治50;外国语52 业务课一:115    
020203 财政学 345 政治50;外国语50 业务课一:78    
020204 金融学 360 政治50;外国语52 业务课一:98    
020205 产业经济学 350 政治50;外国语52 业务课一:103    
020206 国际贸易学 350 政治50;外国语52 业务课一:91    
020206 国际贸易学(电子商务) 350 政治50;外国语52 业务课一:94    
020208 统计学 378 政治50;外国语51 业务课一:115    
020209 数量经济学 378 政治50;外国语51 业务课一:115    
025100 金融硕士 340 50 75    
tel:87296662 025400 国际商务硕士 340 50 75    
  125200 公共管理硕士 150 41 82    
002 文法学院 030100 法学 380 42 63    
035101 法律硕士(非法学) 315 42 63    
tel:87859235 035102 法律硕士(法学) 321 42 63    
  050300 新闻传播学 380 52 78    
003 高等教育研究所 040106 高等教育学 300 55 150    
tel:87859043 120124 ★科技与教育管理 340 50 75    
  120403 教育经济与管理 360 55 100    
004 外国语学院 050201 英语语言文学 360 52 78    
050211 外国语言学及应用语言学 360 52 78    
tel:87396149 055101 英语笔译 347 52 78    
  055102 英语口译 347 52 78    
    专业及代码 研究方向          
005 艺术与设计学院 085237工业设计工程   290 38 57    
130100艺术学理论 艺术史论 343 34 51    
艺术美学及其历史 351 34 51    
音乐艺术 379 34 51    
艺术教育 364 34 51    
艺术管理 373 34 51    
130400美术学 动画创作及其理论 375 34 51    
美术史论 376 34 51    
中国画创作及其理论 368 34 51    
雕塑创作及其理论 353 34 51    
民间美术及其理论 324 34 51    
130500设计学 设计艺术史论 388 34 51    
工业设计及其理论(含展示设计) 369 34 51    
环境艺术设计及其理论 366 34 51    
视觉传达设计及其理论 362 34 51    
数字化艺术设计及其理论 370 34 51    
tel:87885181 135107美术   315 34 51    
  135108艺术设计   315 34 51    
006 理学院 070102 计算数学 303 41 68    
070104 应用数学 303 41 68    
070201 理论物理 324 48 98    
070204 等离子体物理 324 48 98    
070205 凝聚态物理 324 48 98    
070207 光学 324 48 98    
070208 无线电物理 324 48 98    
070301 无机化学 339 38 57    
070304 物理化学 339 38 57    
071400 统计学 352 50 111    
080101 一般力学与力学基础 275 37 56    
080102 固体力学 275 37 56    
080103 流体力学 275 37 56    
080104 工程力学 275 37 56    
tel:87651826 080901 物理电子学 324 48 98    
  081704 应用化学 340 38 57    
007 资源与环境工程学院 081901 采矿工程 315 37 56    
081902 矿物加工工程 300 37 56    
081903 安全技术及工程 280 45 56    
083001 环境科学 295 46 57    
083002 环境工程 327 48 57    
085218 矿业工程 290 37 56    
tel:87885647 085224 安全工程 290 37 56    
  085229 环境工程 290 38 57    
008 材料科学与工程学院 080501 材料物理与化学 330 45 90    
080502 材料学 330 45 90    
080503 材料加工工程 330 45 90    
080520 ★建筑材料与工程 330 45 90    
080521 ★生物材料学 330 45 90    
080522 ★复合材料学 330 45 90    
080523 ★光电子及信息材料 330 45 90    
080524 ★新能源材料 330 45 90    
tel:87164677 085204 材料工程 290 38 57    
  107200 生物医学工程 330 45 120    
009 机电工程学院 080200 机械工程 341 38 57    
080220 ★工业工程 341 38 57    
080402 测试计量技术及仪器 341 38 57    
085201 机械工程 331 38 57    
085236 工业工程 331 38 57    
  tel:87218976   “具有突出创新能力”考生 290 38 57    
                 
010 汽车工程学院 080204 车辆工程 367 38 57    
080221 ★汽车运用工程 327 38 57    
080223 ★汽车电子工程 337 38 57    
080703 动力机械及工程 330 38 57    
tel:87658325-826 082304 载运工具运用工程 327 38 57    
  085234 车辆工程 337 38 57    
011 自动化学院 080801 电机与电器 340 38 57    
080804 电力电子与电力传动 340 38 57    
080805 电工理论与新技术 340 38 57    
081100 控制科学与工程 335 38 57    
tel:87648418 085207 电气工程 330 38 57    
  085210 控制工程 330 38 57    
012 计算机科学与技术学院 077501 计算机系统结构 315 38 57    
077502 计算机软件与理论 315 38 57    
081203 计算机应用技术 310 38 57    
083500 软件工程 315 38 57    
tel:87216780(马区)  085211 计算机技术 290 38 57    
86582188(余区) 085212 软件工程 290 38 57    
013 信息工程学院 080900 电子科学与技术 340 38 57    
tel:87651806 081000 信息与通信工程 360 38 57    
  085208 电子与通信工程 290 38 57    
014 土木工程与建筑学院 专业代码 专业名称 总分 政治 英语 业务课一 业务课二
081300 建筑学 305 44 38 99 100
081401 岩土工程 290 38 38 57 57
081402 结构工程 300 50 42 80 75
081403 市政工程 310 50 40 70 110
081404 供热、供燃气、通风及空调工程 320 45 45 70 70
081405 防灾减灾工程及防护工程 310 50 50 80 80
081406 桥梁与隧道工程 310 45 45 70 70
081422 ★土木工程建造与管理 335 45 48 80 110
083300 城乡规划学 328 50 50 95 110
tel:87165906 085213 建筑与土木工程 310 38 38 57 57
  125600 工程管理硕士 150 41 82    
015 交通学院 专业代码 专业名称 总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分)    
080104 工程力学 327 38 57    
081402 结构工程    
082301 道路与铁道工程 333 38 57    
082303 交通运输规划与管理 290 38 57    
082320 ★公路桥梁与渡河工程 333 38 57    
082321 ★物流管理 290 38 57    
082401 船舶与海洋结构物设计制造 315 37 56    
082403 水声工程 275 37 56    
082421 ★海洋工程结构 275 37 56    
082422 ★水上运动装备工程 275 37 56    
tel:86581133 085222 交通运输工程 290 38 57    
  085223 船舶与海洋工程 275 37 56    
016 航运学院 082302 交通信息工程及控制 290 38 57    
tel:86582958 082420 ★船舶与海洋环境保护 275 37 56    
  085222 交通运输工程 290 38 57    
017 能源与动力工程学院 082304 载运工具运用工程 290 38 57    
082322 ★智能交通工程 290 38 57    
082402 轮机工程 275 37 56    
082423 ★舰船电力推进及自动化技术 275 37 56    
085206 动力工程 275 37 56    
tel:86581992 085222 交通运输工程 290 38 57    
  085223 船舶与海洋工程 275 37 56    
018   专业代码 专业名称 总分 政治/英语 数学 专业课  
管理学院 081103 系统工程 340 45 92 105  
120100 管理科学与工程 345 51 105 105  
120125 ★危机与灾害应急管理 350 53 92 105  
120200 工商管理 346 50 92 105  
120201 会计学 360 57 105 105  
120202 企业管理 346 51 105 105  
120204 技术经济及管理 350 52 92 105  
125100 工商管理硕士 150 41   82  
tel:87858358 125300 会计硕士 180 59   118  
  125600 工程管理硕士 150 41   82  
019 政治与行政学院 010101 马克思主义哲学 300 39 98    
010108 科学技术哲学 300 39 98    
tel:86551207 030201 政治学理论 320 48 98    
  030204 中共党史 320 48 98    
020 物流工程学院 080201 机械制造及其自动化 340 38 57    
080202 机械电子工程 340 38 57    
080203 机械设计及理论 340 38 57    
080222 ★物流技术与装备 340 38 57    
082321 ★物流管理 340 38 57    
tel:86569891 085201 机械工程 320 38 57    
  085240 物流工程 320 38 57    
021 化学工程学院 081701 化学工程 310 38 57    
081702 化学工艺 310 38 57    
085216 化学工程 320 38 57    
tel:87859019 100700 药学 330 38 114    
  105500 药学硕士 330 38 114    
022 体育课部 040303 体育教育训练学 265 34 102    
tel:87857880    
     
023 思想政治理论课教学研 010105 伦理学 290 38 57    
030501 马克思主义基本原理 315 42 63    
030502 马克思主义发展史 315 42 63    
030503 马克思主义中国化研究 315 42 63    
030504 国外马克思主义研究 315 42 63    
030505 思想政治教育 315 42 63    
tel:87658425 030506 中国近代史基本问题研究 315 42 63    
  060220 中国近现代史 285 38 114